Limity składek
| Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | |
| W okresie | Kwota |
| 2009 | 95 790 zł rocznie |
| 2008 | 85 290 zł rocznie |
| Składek na ubezpieczenie chorobowe | |
| W okresie | Kwota |
| Marzec - Kwiecień - Maj - 2009 | 7 741,38 zł miesięcznie |
| Styczeń - Luty - 2009 | 7 421,38 zł miesięcznie |
| Grudzień - 2008 | 7 421,38 zł miesięcznie |
| Wrzesień - Październik - Listopad - 2008 | 7 378,40 zł miesięcznie |
| Czerwiec - Lipiec - Sierpień - 2008 | 7 459,95 zł miesięcznie |
| Marzec - Kwiecień - Maj - 2008 | 7 249,58 zł miesięcznie |
| Styczeń - Luty - 2008 | 6 758,53 zł miesięcznie |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz