niedziela, 3 maja 2009

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych:

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zgodnie z powołanym przepisem kwota graniczna rozliczeń gotówkowych od 21 sierpnia 2004 roku wynosi:

Data Kurs średni euro wg NBP
Równowartość 15 000 euro
Podstawa prawna - tabela NBP
Marzec 2009 r. 4.6578 69 867,00 zł 41/A/NBP/2009
Luty 2009 r. 4.4392 zł 66 588,00 zł 21/A/NBP/2009
Styczeń 2009 r. 4.1724 zł 62 586,00 zł 254/A/NBP/2008
Grudzień 2008 r. 3.7572 zł 56 358,00 zł 233/A/NBP/2008
Listopad 2008 r. 3.6330 zł 54 495,00 zł 214/A/NBP/2008
Październik 2008 r. 3.4083 zł 51 124,50 zł 191/A/NBP/2008
Wrzesień 2008 r. 3.3460 zł 50 190,00 zł 169/A/NBP/2008
Sierpień 2008 r. 3.2026 zł 48 039,00 zł 149/A/NBP/2008
Lipiec 2008 r. 3.3542 zł 50 313,00 zł 126/A/NBP/2008
Czerwiec 2008 r. 3.3788 zł 50 682,00 zł 105/A/NBP/2008
Maj 2008 r. 3.4604 zł 51 906,00 zł 85/A/NBP/2008
Kwiecień 2008 r. 3.5258 zł 52 887,00 zł 63/A/NBP/2008
Marzec 2008 r. 3.5204 zł 52 806,00 zł 43/A/NBP/2008
Luty 2008 r. 3.6260 zł 54 390,00 zł 22/A/NBP/2008
Styczeń 2008 r. 3.5820 zł 53 730,00 zł 252/A/NBP/2007
Grudzień 2007r. 3.6267 zł 54 400,50 zł 233/A/NBP/2007
Listopad 2007 r. 3.6306 zł 54 459,00 zł 212/A/NBP/2007
Październik 2007 r. 3.7775 zł 56 662,50 zł 189/A/NBP/2007
Wrzesień 2007 3.8230 zł 57 345,00 zł 169/A/NBP/2007
Sierpień 2007 3.7900 zł 56 850,00 zł 147/A/NBP/2007
Lipiec 2007 3.7658 zł 56 487,00 zł 125/A/NBP/2007
Czerwiec 2007 3.8190 zł 57 285,00 zł 105/A/NBP/2007
Maj 2007 3.7879 zł 56 818,50 zł 84/A/NBP/2007
Kwiecień 2007 3.8695 zł 58 042,50 zł 64/A/NBP/2007
Marzec 2007 3.9175 zł 58 762,50 zł 42/A/NBP/2007
Luty 2007 3.9320 zł 58 980,00 zł 22/A/NBP/2007
Styczeń 2007 3.8312 zł 57 468,00 zł 252/A/NBP/2006
Grudzień 2006 3.8166 zł 57 249,00 zł 233/A/NBP/2006
Listopad 2006 3.8871 zł 58 306,50 zł 212/A/NBP/2006
Październik 2006 3.9835 zł 59 752,50 zł 190/A/NBP/2006
Wrzesień 2006 3.9369 zł 59 053,50 zł 169/A/NBP/2006
Sierpień 2006 3.9321 zł
58 981,50 zł
147/A/NBP/2006
Lipiec 2006 4.0434 zł
60 651,00 zł
126/A/NBP/2006
Czerwiec 2006 3.9472 zł
59 208,00 zł
105/A/NBP/2006
Maj 2006 3.8740 zł 58 110,00 zł 84/A/NBP/2006
Kwiecień 2006 3.9357 zł 59 035,50 zł 65/A/NBP/2006
Marzec 2006 3.7726 zł 56 589,00 zł 42/A/NBP/2006
Luty 2006 3.8285 zł 57 427,50 zł 22/A/NBP/2006
Styczeń 2006 3.8598 zł 57 897,00 zł 252/A/NBP/2005

Data aktualizacji: 2009-03-03

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz